柔道部史
オリンピックメダリスト
| 1976年(昭和51年) モントリオールオリンピック 銅メダル | 遠藤 純男 |
| 1988年(昭和63年) ソウルオリンピック 銅メダル | 田辺 陽子 |
| 1992年(平成4年) バルセロナオリンピック 銀メダル | 田辺 陽子 |
| 1996年(平成8年) アトランタオリンピック 銀メダル | 田辺 陽子 |
| 2000年(平成12年) シドニーオリンピック 金メダル | 瀧本 誠 |
| 2016年(平成28年) リオオリンピック 銀メダル | 原沢 久喜 |
| 2021年(令和3年) 東京オリンピック 銀メダル(団体) | 原沢 久喜 向 翔一郎 |

金メダリスト 瀧本 誠
世界選手権メダリスト
| 1961年(昭和46年) 銅メダル | 古賀 武 |
| 1973年(昭和48年) 金メダル | 髙木 長之助 |
| 1973年(昭和48年) 銀メダル | 上口 孝文 |
| 1973年(昭和48年) 銅メダル | 吉村 和郎 |
| 1975年(昭和50年) 金メダル | 遠藤 純男 |
| 1975年(昭和50年) 銀メダル | 石橋 道紀 |
| 1975年(昭和50年) 銅メダル | 髙木 長之助 |
| 1979年(昭和54年) 金メダル | 遠藤 純男 |
| 1987年(昭和62年) 銅メダル | 田辺 陽子 |
| 1989年(平成元年) 銀メダル | 持田 達人 |
| 1989年(平成元年) 銀メダル | 田辺 陽子 |
| 1991年(平成3年) 銀メダル | 田辺 陽子 |
| 1995年(平成7年) 銅メダル | 田辺 陽子 |
| 2018年(平成30年) 銅メダル | 原沢 久喜 |
| 2019年(令和元年) 銀メダル | 原沢 久喜 |
| 2019年(令和元年) 銀メダル | 向 翔一郎 |

金メダリスト 髙木 長之助

1979年(昭和54年) 世界選手権 金メダリスト 遠藤 純男
全日本学生柔道優勝団体大会
| 第4回 1955年(昭和30年) | 優勝 |
| 第18回 1969年(昭和43年) | 優勝 |
| 第24回 1975年(昭和50年) | 優勝 |
| 第34回 1985年(昭和60年) | 優勝 |
| 第46回 1997年(平成9年) | 優勝 |
| 第74回 2025年(令和7年) | 優勝 |

全日本学生柔道優勝団体大会優勝

全日本学生柔道優勝団体大会優勝

全日本学生柔道優勝団体大会優勝

全日本学生柔道優勝団体大会優勝

全日本学生柔道優勝団体大会優勝

全日本学生柔道優勝団体大会優勝
全日本学生体重別柔道選手権大会
| 第1回 1982年(昭和57年) | 【78㎏級】 優勝 赤星 陽治 |
| 【86㎏級】 優勝 中村 義博 | |
| 第4回 1985年(昭和60年) | 【78㎏級】 優勝 持田 達人 |
| 【95㎏超級】 優勝 村上 修司 | |
| 第5回 1986年(昭和61年) | 【95㎏級】 優勝 持田 治也 |
| 【95㎏超級】 優勝 村上 修司 | |
| 第6回 1987年(昭和62年) | 【78㎏級】 優勝 持田 達人 |
| 第7回 1988年(昭和63年) | 【86㎏級】 優勝 山本 旗六 |
| 第8回 1989年(平成元年) | 【86㎏級】 優勝 山本 旗六 |
| 【95㎏級】 優勝 秋山 勝彦 | |
| 第10回 1991年(平成3年) | 【95㎏級】 優勝 賀持 道明 |
| 第14回 1995年(平成7年) | 【86㎏級】 優勝 有川 光誠 |
| 第15回 1996年(平成8年) | 【78㎏級】 優勝 瀧本 誠 |
| 【95㎏超級】 優勝 上口 孝太 | |
| 第20回 2001年(平成13年) | 【60㎏級】 優勝 佐々木 伸次朗 |
| 【63kg級】 優勝 内海 並穂(旧姓:滝口) | |
| 第27回 2008年(平成20年) | 【100kg級】 優勝 バトトルガ・テムーレン |
| 第31回 2012年(平成24年) | 【100kg超級】 優勝 原沢 久喜 |
| 第32回 2013年(平成25年) | 【100kg級】 優勝 レイズ カヨル |
| 第33回 2014年(平成26年) | 【100kg級】 優勝 制野 孝二郎 |
| 第34回 2015年(平成27年) | 【73kg級】優勝 福岡 克仁 |
| 第35回 2016年(平成28年) | 【90kg級】優勝 向 翔一郎 |
| 第36回 2017年(平成29年) | 【100kg超級】優勝 佐藤 和哉 |
| 第38回 2019年(令和元年) | 【100kg級】優勝 山口 貴也 |
| 【100kg超級】優勝 木元 拓人 | |
| 第40回 2021年(令和3年) | 【81kg級】優勝 北條 嘉人 |
| 第44回 2025年(令和7年) | 【100kg級】優勝 濵田哲太 |

【78㎏級】 優勝 赤星 陽治

【86㎏級】 優勝 中村 義博

【78㎏級】 優勝 持田 達人

【86㎏級】 優勝 山本 旗六

【95㎏級】 優勝 秋山 勝彦

【86㎏級】 優勝 有川 光誠

【78㎏級】 優勝 瀧本 誠

【95㎏超級】 優勝 上口 孝太

【100kg級】 優勝 バトトルガ・テムーレン

【100kg超級】 優勝 原沢 久喜

【100kg級】 優勝 レイズ カヨル

【100kg級】 優勝 制野 孝二郎

【73kg級】優勝 福岡 克仁

【90kg級】優勝 向 翔一郎

【100kg超級】優勝 佐藤 和哉

【100kg超級】優勝 木元 拓人

【100kg級】優勝 山口 貴也

【81kg級】優勝 北條 嘉人

【100kg級】優勝 濵田哲太